计量检定规程/校准规范 | 测量气体 | 量程范围 |
《JJG 693-2011可燃气体检测报警器》下载 | CH4、C3H8、H2等 | (0-100)%LEL |
《JJG 915-2008一氧化碳检测报警器》下载 | CO | (0-2000)ppm |
《JJG 365-2008电化学氧测定仪》下载 | O2 | (0-30)%vol |
《JJG 695-2019硫化氢气体检测仪》下载 | H2S | (0-1000)ppm |
《JJG 551-2021 二氧化硫气体检测仪》下载 | SO2 | (0-5000)ppm |
《JJG 1105-2015氨气检测仪》下载 | NH3 | (0-1000)ppm |
《JJF 1433-2013 氯气检测报警仪》下载 | CL2 | (0-2000)ppm |
《JJG 1125-2016 氯乙烯气体检测报警仪》下载 | C2H3CL | (0-100)ppm |
《JJG 635-2011一氧化碳二氧化碳红外气体分析器》下载 | CO、CO2 | ≤0.1% |
《JJG 968-2002 烟气分析仪》下载 | CO、SO2、O2、N0X等 | (0-5000)ppm |
《JJG 1022-2016 甲醛气体检测仪》下载 | 甲醛 | (0-1.5)ppm |
《JJF1172-2007挥发性有机化合物光离子检测仪》下载 | PID检测原理 | (0-2000)ppm |
《JJF 1263-2010 六氟化硫检测报警仪》下载 | SF6 | (0-1000)ppm |
《JJF 1711-2018 六氟化硫分解物检测仪》下载 | SO2、H2S、CO | |
《JJF 1674-2017 苯气体检测报警器》下载 | C6H6 | (0-100)ppm |
《JJG 945-2010 微量氧分析仪》下载 | O2 | (0-1000)ppm |
《JJG 688-2017汽车排放气体测试仪》下载 | CO、CO2、O2、NO | |
《JJF 1888-2020氯化氢气体检测报警器》下载 | HCL | (0-100)ppm |
■ 计量标准器GBW(E)国家有证二级气体标准物质
名称 | 标定浓度 | 数量 | 体积 | 扩展不确定度 | |
---|---|---|---|---|---|
CH4/Air | 按规程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
H2/ Air | 按规程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 1、气体标准物质生产机构必须是经国家质监总局批准合格的生产机构。 |
i-C4H10/Air | 按规程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | 2.每瓶标准物质均需附带国家二级标准物质资质认定证书。 |
H2S/N2 | 按规程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | 3.每种气体有效期全部为1年 |
CO/Air | 按规程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
O2/N2 | 按规程配和干活需要 | 6瓶 | 4升 | U=1% , k=3 | |
SO2/N2 | 按规程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
NH3/N2 | 按规程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
C6H6/N2 | 按规程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
i-C4H8/Air | 按规程配和干活需要 | 3瓶 | 4升 | U=2% , k=3 | |
CL2/N2 | 按规程配和干活需要 | 4瓶 | 4升 | U=2% , k=2 | |
SF6/ Air | 按规程配和干活需要 | 5瓶 | 4升 | U=1% , k=2 | |
N2 | 0.99999 | 1瓶 | 4升 | ||
合成空气 | 1瓶 | 4升 |
■ 主要配套设备
名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|
气体检测仪检定装置(标准气体稀释装置) | YT2600 | 带配气功能,配置各种浓度标气 | 1台 | 带中测院证书 | |
气体检测仪检定装置(五路流量控制器) | ZF-5 | 五路流量控制,配合多瓶标气使用 | 1台 | 带中测院证书 | |
不锈钢恒流减压器 | HLFF | 流量,压力可调 | 5支 | ||
电子秒表 | 分度值:0.1S | 1支 | 带中测院溯源证书 | ||
温湿度表 | 测温湿度 | 1个 | 带中测院溯源证书 | ||
空盒气压表 | 测大气压 | 1个 | |||
绝缘电阻表 | 准确度等级10级准确度等级10级 | 1台 | 带中测院溯源证书 | ||
耐压测试仪 | 测绝缘强度 | 带中测院溯源证书 | |||
全钢通风柜 | 长1.8米 钢木结构2个工位 | 1套 |
★以上配置充分考虑计量建标要求,同时兼顾实际干活需要
★以上所有配套设备带中国测试技术研究院计量溯源证书
服务依据 | 1、JJF 1033-2016计量标准考核规范 2、JJG 693-2011可燃气体检测报警器 3、JJG 915-2008一氧化碳检测报警器 4、JJG 365-2008电化学氧测定仪 5、JJG 695-2019硫化氢气体检测仪 6、JJG 551-2003二氧化硫气体检测仪 7、JJG 1105-2015氨气检测仪 8、JJF 1433-2013氯气检测报警仪 9、JJF 1674-2017苯气体检测报警器 10、其它气体计量技术规范 |
理论培训 | 1、气体检测报警仪计量检定规程或校准规范详细解读 2、气体分析检测基础知识3.气体标准物质选择、使用、存放等注意事项,标气基本常识 4、被检气体检测报警仪工作原理、调试、检校 5、人员健康安全问题 6、考评员现场考评重点及注意事项 |
操作培训 | 1、严格按照技术规范的操作步骤,流程方法及注意事项 2、数据处理 3、不确定度评定 4、模拟完成原始记录及出具检定校准证书 |
人员资格 | 1、委托中国测试技术研究院培训出具培训合格证明 2、根据情况也可委托四川中测贝格科技有限公司出具培训证明 |
关键资料 | 计量标准技术报告辅导编写 |
试验样品 | 提供可燃、CO、O2、H2S、SO2、NH3、CL2等气体报警器做实验 |
结果验证 | 实验间比对 |
时间地点 | 客户现场或成都实验室 |
培训人 | 中国测试技术研究院相关专业人员 |
服务依据 | JJF1069-2012法定计量检定机构考核规范 |
体系资料 | 1.质量手册 2.程序文件3.质量记录表格 |
服务依据 | CNAS-CL01检测和校准实验室能力认可准则(ISO/IEC 17025:2018) |
序号 | 行业分类 | 客户单位 | 建标项目 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | 石油行业 | 胜利油田胜工检测公司 | 可燃,H2S,CO,O2 | 建标+内部计量授权 |
2 | 川庆钻探地研院 | 可燃,H2S,CO,O2 | 建标+内部计量授权 | |
3 | 辽河油田曙光采厂金宇公司 | 可燃,H2S,CO,O2 | ||
4 | 广州石化炼厂 | 可燃,H2S,CO,O2 | ||
5 | 钢铁行业 | 包钢 | CO,O2 | |
6 | 湘钢 | CO,O2 | ||
7 | 酒钢 | CO,O2 | ||
8 | 山钢莱芜钢铁 | CO,O2 | ||
9 | 玉昆钢铁 | CO,O2 | ||
10 | 化工行业 | 盛虹石化 | 可燃,H2S,CO,O2,NH3,SO2,C6H6 | |
11 | 连云港石化 | 可燃,CO,O2,NH3 | ||
12 | 淄博鑫泰石化 | 可燃,H2S,CO,O2, | ||
13 | 燃气行业 | 华润燃气南阳公司 | 可燃,H2S,CO,O2, | |
14 | 西宁久安燃气设备公司 | 可燃 | ||
15 | 湖南鼎城九申燃气公司 | 可燃 | ||
16 | 第三方校准公司 | 清华大学合肥公共安全研究院 | 可燃 | 建标+CNAS |
17 | 东营晶锋检测公司 | 可燃,H2S,CO,O2,NH3,SO2,CL2 | 建标+专项计量授权 | |
18 | 山东百胜检测技术有限公司 | 可燃,H2S,CO,O2 | CMA资质认定 | |
19 | 内蒙古顺邦油田设备检测公司 | 可燃,H2S,CO,O2 | CMA资质认定 | |
20 | 江苏国瑞检测公司 | 可燃,H2S,CO,O2,NH3,SO2,CL2,VOCS | 建标+CNAS | |
21 | 陕西匠鑫检测公司 | 可燃,H2S,CO,O2,NH3,SO2,CL2, VOCS, | ||
22 | 法定计量机构 | 佛山市计量所 | ||
23 | 机构 | 惠州市计量所 | ||
24 | 天津宁河计量所 | |||
25 | 西安航天计量测试所 |